統合分析環境
C言語プログラムと結果
逐次確率的下降法(SGD) | SGD法によるロジット回帰 |
ベイジアン・ナイーブベイズ | Kevin Marphy Alogrithm 3.2 |
ニューロ(誤差逆伝播) | ビッショップ PRML 5章 |
RVM回帰 | ビッショップ PRML 7.2.1 |
Deep DBM | DBM型DeepLearning |
Deep LSTM | LSTM型DeepLearning |
デモ用データ
回帰木 判別木 | 住宅価格 ローン破綻 |
履歴
2012/10/10 Ver1.0コマンド環境公開
2012/10/10 Ver1.0
データフロー環境公開